お客様は独自の QR メニューから注文できます。GetFreeMenu は各売上のパーセンテージを取りません。オプションのサブスクリプションと支払いプロバイダー手数料は別です。選択した設定の費用を確認してください。
| デリバリーアプリ | GetFreeMenu で直接注文 | |
|---|---|---|
| 販売手数料 | プラットフォームと契約によって異なります | GetFreeMenu 販売手数料なし。ペイメントプロバイダー手数料がかかる場合があります |
| 月額コスト | Free をリストに追加しますが、コミッションはすぐに加算されます | Free コアメニュー、Ad-Free または Pro サブスクリプション (オプション) |
| 顧客データ | プラットフォームが保有 | あなたのもの——自分のお客様が見える |
| ブランディング | アプリのブランドと見た目 | あなたのブランド、あなたのメニュー |
| 最適な用途 | あなたを見つける新規のお客様にリーチ | 常連、イートイン、来店客、テイクアウト |
| メニュー・価格の管理 | プラットフォームルール、コミッションをカバーするための追加料金 | 完全に自由。あなたの本来の価格 |
| 入金 | 手数料差引後、プラットフォームのスケジュールで | あなたに直接 |
| 機材 | 多くはプラットフォーム支給の端末 | QRでお客様自身のスマホを使用 |
実際のプラットフォーム契約、支払いプロバイダー手数料、配信コスト、サブスクリプション料金を比較してください。節約額は、セットアップと注文量によって異なります。
デリバリーアプリは、1 つの点で優れています。それは、新規顧客の前に誘導することです。そのリーチはコミッションが支払うものであり、発見のためにはそれだけの価値があります。
あなたのレストランをすでに知っているお客様には、ダイレクトオーダーを使用してください。注文チャネルを変更する前に、運用コスト全体を配送プラットフォームと比較してください。
もっと読む: デジタルメニューが紙メニューに取って代わる理由 · すべての機能